- Nuevo
262,00 €
Lyriox UV-C.
Solución de tratamiento UV-C asequible y sostenible para piscinas y spas. Saneamiento ecológico: reduce drásticamente el uso de productos químicos para la desinfección del agua. Compacto y fácil de instalar. Libre de corrosión: 100% de PVC, por lo tanto adecuado para su uso en combinación con agua salada. Carcasa compacta e integrada. También existe versión en forma de U compacta para una instalación más sencilla (modelo 50W). Lámparas UV-C de alta calidad (9 000 h). Provisto de uniones 50 mm o 63 mm (según modelo) para facilitar la instalación.
Garantía de 3 años incluida
Envío asegurado
Pago 100% seguro
Servicio Postventa directo
Características Técnicas Ultravioleta Lyriox UV-C AstralPool
| Modelo | Lyriox UV-C AstralPool 15W | Lyriox UV-C AstralPool 25W | Lyriox UV-C AstralPool 30W | Lyriox UV-C AstralPool 50W | Lyriox UV-C AstralPool 55W | Lyriox UV-C AstralPool 75W | Lyriox UV-C AstralPool 110W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | 82100 | 82101 | 82102 | 82103 | 82104 | 82105 | 82106 |
| Caudal (30 mJ/cm²) (m³/h) | 2 m³/h | 2 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 8 m³/h | 10 m³/h | 15 m³/h |
| Caudal máximo (m³/h) | 7 m³/h | 10 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 20 m³/h | 25 m³/h | 25 m³/h |
| Potencia nominal | 15 W | 25 W | 30 W | 50 W | 55 W | 75 W | 110 W |
| Piscinas hasta | 15 m³ | 25 m³ | 30 m³ | 50 m³ | 55 m³ | 75 m³ | 110 m³ |
| Conexión tubo | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
| Horas servicio lámparas | 9.000 horas | ||||||
| Material del reactor | PVC | ||||||
| Conexión tubo | 55 x 20 x 9 | 55 x 20 x 9 | 100 x 20 x 9 | 37 x 55 x 12 | 100 x 20 x 9 | 100 x 20 x 9 | 100 x 22 x 15 |
Marca
Astralpool